Lp. | Rok | Medal | Konkurencja | kategoria | Nazwisko |
1. | 2000 | złoty | drużyna | młodziczki | O.Skrzypiec, A.Pańkowska, A.Jaworska |
2. | 2000 | złoty | singiel | młodziczki | Olga Skrzypiec |
3. | 2000 | złoty | debel | młodziczki | Olga Skrzypiec / Agnieszka Pańkowska |
4. | 2000 | brązowy | debel | młodziczki | Anita Jaworska / Natalia Szymonik |
5. | 2001 | srebrny | drużyna | młodziczki | Olga Skrzypiec, Anita Jaworska |
6. | 2001 | brązowy | drużyna | młodziczki | Anna Żak, Izabela Jaworska |
7. | 2001 | złoty | debel | młodziczki | Olga Skrzypiec / Anita Jaworska |
8. | 2001 | brązowy | debel | młodziczki | Anna Żak / Izabela Jaworska |
9. | 2002 | złoty | drużyna | młodziczki | Anita Jaworska, Anna Żak, Izabela Jaworska |
10. | 2002 | brązowy | drużyna | młodzicy | B.Kasperek, D.Jóźwik, G.Zgarda |
11. | 2002 | złoty | drużyna | kadetki | Olga Skrzypiec, Agnieszka Pańkowska |
12. | 2002 | brązowy | drużyna | kadeci | W.Dziura, Michał Bednarz, Rafał Pańkowski |
13. | 2002 | złoty | singiel | młodziczki | Anita Jaworska |
14. | 2002 | srebrny | singiel | młodziczki | Anna Żak |
15. | 2002 | brązowy | singiel | młodziczki | Izabela Jaworska |
16. | 2002 | brązowy | singiel | młodzicy | Grzegorz Zgarda |
17. | 2002 | złoty | debel | młodziczki | Anita Jaworska / Izabela Jaworska |
18. | 2002 | srebrny | debel | młodziczki | Anna Żak / Marta Mularczyk |
19. | 2002 | brązowy | debel | młodzicy | Bartosz Kasperek / Damian Jóźwik |
20. | 2002 | brązowy | singiel | kadetki | Olga Skrzypiec |
21. | 2002 | złoty | debel | kadetki | Olga Skrzypiec / Agnieszka Pańkowska |
22. | 2002 | brązowy | debel | kadeci | Wojciech Dziura / Rafał Pańkowski |
23. | 2002 | złoty | mikst | kadeci | Wojciech Dziura / Olga Skrzypiec |
24. | 2003 | złoty | drużyna | młodziczki | Anita Jaworska, Anna Żak, Izabela Jaworska |
25. | 2003 | srebrny | drużyna | młodzicy | Bartosz Kasperek, Kamil Kaczmarek |
26. | 2003 | brązowy | drużyna | młodzicy | Grzegorz Zgarda, Kamil Kaczmarek |
27. | 2003 | złoty | drużyna | kadetki | Olga Skrzypiec, Agnieszka Pańkowska |
28. | 2003 | srebrny | drużyna | kadeci | Rafał Pańkowski, Michał Bednarz |
29. | 2003 | złoty | singiel | młodziczki | Anna Żak |
30. | 2003 | srebrny | singiel | młodziczki | Anita Jaworska |
31. | 2003 | brązowy | singiel | młodziczki | Izabela Jaworska |
32. | 2003 | brązowy | singiel | młodziczki | Marta Mularczyk |
33. | 2003 | brązowy | singiel | młodzicy | Bartosz Kasperek |
34. | 2003 | brązowy | singiel | młodzicy | Damian Jóźwik |
35. | 2003 | złoty | singiel | kadetki | Olga Skrzypiec |
36. | 2003 | brązowy | singiel | kadeci | Michał Bednarz |
37. | 2003 | złoty | debel | młodziczki | Anna Żak / Izabela Jaworska |
38. | 2003 | srebrny | debel | młodziczki | Anit Jaworska / Marta Mularczyk |
39. | 2003 | brązowy | debel | młodziczki | Edyta Bujak / Marta Muraszko |
40. | 2003 | srebrny | debel | młodzicy | Damian Jóźwik / Bartosz Kasperek |
41. | 2003 | brązowy | debel | młodzicy | Grzegorz Zgarda / Rafał Dworakowski |
42. | 2003 | złoty | debel | kadetki | Olga Skrzypiec, Agnieszka Pańkowska |
43. | 2003 | złoty | mikst | kadeci | Rafał Pańkowski / Olga Skrzypiec |
44. | 2004 | srebrny | drużyna | młodziczki | Paulina Jóźwik, Natalia Cichosz |
45. | 2004 | brązowy | drużyna | młodziczki | K.Jaworska, M.Zgarda, A.Krawczyk |
46. | 2004 | brązowy | drużyna | młodzicy | Paweł Wansławowicz, Damian Wyborski |
47. | 2004 | złoty | drużyna | kadetki | Olga Skrzypiec, Anita Jaworska, Anna Żak |
48. | 2004 | brązowy | drużyna | kadetki | Izabela Jaworska, Marta Muraszko, Edyta Bujak |
49. | 2004 | srebrny | drużyna | kadeci | Bartosz Kasperek, Damian Jóźwik |
50. | 2004 | srebrny | singiel | kadetki | Izabela Jaworska |
51. | 2004 | brązowy | singiel | kadetki | Marta Muraszko |
52. | 2004 | brązowy | singiel | kadeci | Damian Jóźwik |
53. | 2004 | brązowy | singiel | juniorzy | Michał Bednarz |
54. | 2004 | brązowy | debel | młodziczki | Natalia Cichosz / Paulina Jóźwik |
55. | 2004 | srebrny | debel | kadetki | Izabela Jaworska / Marta Muraszko |
56. | 2004 | brązowy | debel | kadetki | Edyta Bujak / Monika Madziarczyk |
57. | 2004 | srebrny | debel | juniorki | Agnieszka Pańkowska / Ewelina Grzybalska |
58. | 2004 | brązowy | debel | juniorzy | Micha Bednarz / Rafał Pańkowski |
59. | 2004 | brązowy | mikst | kadeci | Damian Jóźwik / Izabela Jaworska |
60. | 2004 | srebrny | mikst | juniorzy | Mirosław Sługocki / Agnieszka Pańkowska |
61. | 2005 | srebrny | drużyna | młodziczki | K. Jaworska, M. Zgarda, A. Krawczyk |
62. | 2005 | złoty | drużyna | kadetki | Anita Jaworska, Anna Żak, Izabela Jaworska |
63. | 2005 | brązowy | drużyna | kadetki | Paulina Jóźwik / Natalia Cichosz |
64. | 2005 | srebrny | drużyna | kadeci | D.Jóźwik, G.Zgarda, B.Kasperek |
65. | 2005 | srebrny | drużyna | juniorki | Olga Skrzypiec, Agnieszka Pańkowska |
66. | 2005 | złoty | singiel | młodziczki | Karolina Jaworska |
67. | 2005 | brązowy | singiel | młodziczki | Magdalena Zgarda |
68. | 2005 | srebrny | singiel | juniorki | Agnieszka Pańkowska |
69. | 2005 | brązowy | singiel | żacy | Łukasz Wolski |
70. | 2005 | srebrny | debel | młodziczki | Magdalena Zgarda / Karolina Jaworska |
71. | 2005 | brązowy | debel | młodziczki | Aleksandra Krawczyk / Małgorzata Linkiewicz |
72. | 2005 | srebrny | debel | kadetki | Edyta Bujak / Marta Muraszko |
73. | 2005 | brązowy | debel | kadetki | Izabela Jaworska / Monika Madziarczyk |
74. | 2005 | złoty | debel | juniorki | Agnieszka Pańkowska / Izabela Ziomek |
75. | 2005 | srebrny | mikst | kadeci | Damian Jóźwik / Izabela Jaworska |
76. | 2005 | brązowy | mikst | juniorzy | Rafał Nowacki / Agnieszka Pańkowska |
77. | 2006 | srebrny | drużyna | młodziczki | Aleksandra Jaworska, Marta Chrabąszcz |
78. | 2006 | srebrny | drużyna | kadetki | Paulina Jóźwik, Natalia Cichosz |
79. | 2006 | brązowy | drużyna | kadetki | Karolina Jaworska, Aleksandra Krawczyk |
80. | 2006 | złoty | drużyna | juniorki | Anita Jaworska, Anna Żak |
81. | 2006 | brązowy | drużyna | juniorki | Agnieszka Pańkowska, Izabela Jaworska |
82. | 2006 | brązowy | singiel | młodziczki | Aleksandra Jaworska |
83. | 2006 | srebrny | singiel | juniorki | Anita Jaworska |
84. | 2006 | brązowy | singiel | juniorki | Anna Żak |
85. | 2006 | brązowy | singiel | żaczki | Marta Chrabąszcz |
86. | 2006 | brązowy | debel | młodziczki | Aleksandra Jaworska / Marta Chrabąszcz |
87. | 2006 | srebrny | debel | kadetki | Natalia Cichosz / Paulina Jóźwik |
88. | 2006 | brązowy | debel | kadetki | Karolina Jaworska / Aleksandra Krawczyk |
89. | 2006 | złoty | debel | juniorki | Anna Żak / Anita Jaworska |
90. | 2006 | brązowy | debel | juniorki | Izabela Jaworska / Agnieszka Pańkowska |
91. | 2006 | brązowy | debel | seniorki | Anna Żak / Anita Jaworska |
92. | 2006 | brązowy | debel | seniorki | Izabela Jaworska / Izabela Ziomek |
93. | 2006 | brązowy | mikst | kadeci | Tomasz Tomaszewski / Karolina Jaworska |
94. | 2006 | srebrny | mikst | juniorzy | Michał Jarosik / Anna Żak |
95. | 2006 | brązowy | mikst | juniorzy | Dawid Kurowski / Anita Jaworska |
96. | 2007 | srebrny | drużyna | młodziczki | Al.Jaworska, Ma.Chrabąszcz, A.Dąbrowska |
97. | 2007 | złoty | drużyna | juniorki | Anita Jaworska, Izabela Jaworska |
98. | 2007 | brązowy | drużyna | juniorki | Natalia Cichosz, Paulina Jóźwik |
99. | 2007 | srebrny | singiel | juniorki | Anita Jaworska |
100. | 2007 | złoty | singiel | żaczki | Marta Chrabąszcz |
101. | 2007 | brązowy | debel | młodziczki | Marta Chrabąszcz / Aleksandra Jaworska |
102. | 2007 | srebrny | debel | kadetki | Aleksandra Krawczyk / Monika Bańka |
103. | 2007 | srebrny | debel | juniorki | Anita Jaworska / Izabela Jaworska |
104. | 2007 | brązowy | debel | juniorki | Natalia Cichosz / Paulina Jóźwik |
105. | 2007 | brązowy | mikst | juniorzy | Mikołaj Kluba / Natalia Cichosz |
106. | 2008 | srebrny | drużyna | młodziczki | Ma.Chrabąszcz, Al.Jaworska, D.Wołowiec |
107. | 2008 | srebrny | drużyna | juniorki | Jaworska Anita, Jaworska Izabela, |
108. | 2008 | brązowy | drużyna | juniorki | Paulina Jóźwik , Natalia Cichosz, Al.Krawczyk |
109. | 2008 | srebrny | drużyna | juniorzy | Damian Jóźwik, Józef Janus, Sebastian Żuber |
110. | 2008 | brązowy | singiel | młodziczki | Marta Chrabąszcz |
111. | 2008 | brązowy | singiel | kadeci | Dawid Trojak |
112. | 2008 | srebrny | singiel | juniorki | Anita Jaworska |
113. | 2008 | brązowy | singiel | juniorki | Izabela Jaworska |
114. | 2008 | srebrny | singiel | żaczki | Marta Chrabąszcz |
115. | 2008 | brązowy | debel | młodziczki | Marta Chrabąszcz / Aleksandra Jaworska |
116. | 2008 | brązowy | debel | młodziczki | Dominika Wołowiec / Agata Wołk |
117. | 2008 | brązowy | debel | kadetki | Agnieszka Dąbrowska / Ewa Kotyl |
118. | 2008 | złoty | debel | juniorki | Izabela Jaworska / Ewa Mazur |
119. | 2008 | srebrny | debel | juniorki | Anita Jaworska / Anna Żak |
120. | 2008 | brązowy | debel | juniorki | Natalia Cichosz / Paulina Jóźwik |
121. | 2008 | brązowy | debel | juniorki | Aleksandra Krawczyk / Katarzyna Studniarczyk |
122. | 2008 | brązowy | debel | juniorzy | Józef Janus / Sebastian Żuber |
123. | 2008 | brązowy | mikst | kadeci | Trojak Dawid / Natalia Michorczyk |
124. | 2008 | złoty | mikst | juniorzy | Piotr Matuszewski / Anita Jaworska |
125. | 2009 | złoty | drużyna | młodziczki | Al.Jaworska, M.Chrabąszcz, D.Wołowiec |
126. | 2009 | srebrny | singiel | młodziczki | Aleksandra Jaworska |
127. | 2009 | brązowy | singiel | młodziczki | Marta Chrabąszcz |
128. | 2009 | srebrny | singiel | żaczki | Marcelina Ancypa |
129. | 2009 | złoty | debel | młodziczki | Marta Chrabąszcz / Aleksandra Jaworska |
130. | 2009 | srebrny | debel | młodziczki | Dominika Wołowiec / Natalia Bajor |
131. | 2009 | brązowy | debel | kadetki | Agnieszka Dąbrowska / Agata Wołk |
132. | 2010 | złoty | drużyna | młodziczki | Marta Chrabąszcz/ Dominika Wołowiec |
133. | 2010 | brązowy | drużyna | młodziczki | A.Uchnast / M.Ancypa / U.Kwiatkowska |
134. | 2010 | brązowy | singiel | juniorki | Agnieszka Dąbrowska |
135. | 2010 | złoty | debel | kadetki | Aleksandra Jaworska / Ada Jończyk |
136. | 2010 | brązowy | mikst | kadeci | Michał Moczko / Aleksandra Jaworska |
137. | 2010 | złoty | debel | młodziczki | Marta Chrabąszcz / Natalia Bajor |
138. | 2010 | srebrny | debel | młodziczki | Dominika Wołowiec / Magdalena Kasenberg |
139. | 2010 | brązowy | debel | młodziczki | Agata Uchnast / Marcelina Ancypa |
140. | 2010 | srebrny | singiel | młodziczki | Marta Chrabąszcz |
141. | 2010 | brązowy | singiel | młodziczki | Dominika Wołowiec |
142. | 2010 | srebrny | singiel | żaczki | Agata Uchnast |
143. | 2010 | srebrny | singiel | żaki | Mateusz Kozyra |
144. | 2010 | brązowy | singiel | żaczki | Urszula Kwiatkowska |
145. | 2011 | brązowy | mikst | seniorzy | Aleksandra Jaworska/M. Moczko |
146. | 2011 | złoty | drużyna | kadetki | Al.Jaworska, M.Chrabąszcz, D.Wołowiec |
147. | 2011 | złoty | drużyna | młodziczki | A.Uchnast / M.Ancypa / U.Kwiatkowska |
148. | 2011 | srebrny | drużyna | młodzicy | M.Kozyra/J.Witkowski |
149. | 2011 | brązowy | debel | juniorki | A.Dąbrowska |
150. | 2011 | złoty | debel | kadetki | Marta Chrabąszcz / Natalia Bajor |
151. | 2011 | srebrny | debel | kadetki | A.Jaworska/D.Wołowiec |
152. | 2011 | srebrny | singiel | kadetki | A.Jaworska |
153. | 2011 | brązowy | singiel | kadetki | M.Chrabąszcz |
154. | 2011 | brązowy | mikst | kadeci | M.Chrabąszcz/G.Błaszczyk |
155. | 2011 | brązowy | mikst | kadeci | A.Jaworska/M.Moczko |
156. | 2011 | złoty | debel | młodziczki | Agata Uchnast, Marclina Ancypa |
157. | 2011 | srebrny | singiel | młodziczki | M.Ancypa |
158. | 2011 | brązowy | singiel | żaki | J.Witkowski |
159. | 2011 | brązowy | debel | młodziki | M.Kozyra/J.Witkowski |
160. | 2012 | złoty | drużyna | młodzicy | Mateusz Kozyra, Jakub Witkowski |
161. | 2012 | złoty | drużyna | młodziczki | Agata Uchnast, Urszula Kwiatkowska |
162. | 2012 | brązowy | drużyna | młodziczki | E.Kwiatkowska/Mi.Chrabąszcz |
163. | 2012 | złoty | debel | młodzicy | Mateusz Kozyra, Jakub Witkowski |
164. | 2012 | brązowy | debel | młodziczki | Agata Uchnast, Urszula Kwiatkowska |
165. | 2012 | złoty | singiel | młodzicy | Mateusz Kozyra |
166. | 2012 | srebrny | singiel | młodzicy | Jakub Witkowski |
167. | 2012 | srebrny | singiel | młodziczki | Agata Uchnast |
168. | 2012 | brązowy | singiel | młodziczki | Urszula Kwiatkowska |
169. | 2012 | brązowy | debel | kadetki | Marcelina Ancypa , Magdalena Kasenberg |
170. | 2012 | srebrny | singiel | żacy | Dominik Kot |
171. | 2012 | złoty | singiel | żacy | Jakub Witkowski |
172. | 2013 | srebrny | drużyna | kadetki | A.Uchnast / M.Ancypa / U.Kwiatkowska |
173. | 2013 | srebrny | drużyna | młodziczki | Elżbieta Kwiatkowska, Milena Chrabąszcz |
174. | 2013 | brązowy | drużyna | młodzicy | J.Witkowski, T.Witkowski, D.Kot |
175. | 2013 | złoty | singiel | młodzicy | Jakub Witkowski |
176. | 2013 | złoty | debel | młodzicy | Jakub Witkowski, Dominik Kot |
177. | 2013 | srebrny | debel | młodziczki | Milena Chrabąszcz, Elżbieta Kwiatkowska |
178. | 2013 | brązowy | singiel | młodzicy | Dominik Kot |
179. | 2013 | złoty | singiel | żacy | Dominik Kot |
180. | 2013 | brązowy | singiel | żaczki | Milena Chrabąszcz |
181. | 2013 | brązowy | debel | kadetki | Urszula Kwiatkowska / Emilia Waśniewska |
182. | 2013 | brązowy | mikst | kadeci | Urszula Kwiatkowska / Sebastian Skóra |
183. | 2013 | złoty | debel | kadetki | Agata Uchnast, Marcelina Ancypa |
184. | 2013 | srebrny | mikst | kadeci | Agata Uchnast, Krzysztof Kozłowski |
185. | 2013 | brązowy | singiel | kadetki | Urszula Kwiatkowska |
186. | 2013 | złoty | singiel | kadetki | Agata Uchnast |
187. | 2014 | złoty | singiel | żaczki | Elżbieta Kwiatkowska |
188. | 2014 | brązowy | mikst | seniorzy | Anita Jaworska / Michał Walencki |
189. | 2014 | złoty | drużyna | młodziczki | Milena Chrabąszcz, Elżbieta Kwiatkowska |
190. | 2014 | złoty | drużyna | juniorki | Aleksandra Jaworska, Marcelina Ancypa |
191. | 2014 | srebrny | drużyna | kadetki | Agata Uchnast, Urszula Kwiatkowska |
192. | 2014 | brązowy | singiel | młodziczki | Elżbieta Kwiatkowska |
193. | 2014 | brązowy | singiel | młodzicy | Dominik Kot |
194. | 2014 | brązowy | debel | młodziczki | Elżbieta Kwiatkowska, Milena Chrabąszcz |
195. | 2014 | srebrny | debel | młodzicy | Dominik Kot, Oskar Jadach |
196. | 2014 | srebrny | singiel | kadetki | Agata Uchnast |
197. | 2014 | brązowy | singiel | juniorki | Aleksandra Jaworska |
198. | 2014 | brązowy | mikst | kadeci | Agata Uchnast, S.Skóra |
199. | 2014 | brązowy | mikst | juniorzy | Aleksandra Jaworska / Sz. Burek |
200. | 2014 | złoty | debel | kadetki | Agata Uchnast, Urszula Kwiatkowska |
201. | 2014 | złoty | debel | juniorki | Aleksandra Jaworska, Marcelina Ancypa |
202. | 2015 | srebrny | singiel | młodziczki | Elżbieta Kwiatkowska |
203. | 2015 | brązowy | singiel | żaczki | Aleksandra Wiśniewska |
204. | 2015 | złoty | debel | młodziczki | E.Kwiatkowska/Mi.Chrabąszcz |
205. | 2015 | brązowy | debel | młodziczki | A.Wiśniewska/A.Satława |
206. | 2015 | złoty | debel | młodzicy | D.Kot/ O.Jadach |
207. | 2015 | złoty | debel | żaczki | A.Wiśniewska/A.Satława |
208. | 2015 | srebrny | drużyna | młodziczki |
E.Kwiatkowska, Mi.Chrabąszcz, A.Wisniewska |
209 |
2016 | brązowy | mikst | kadeci | Mi. Chrabąszcz / A.Goleński |
210 | 2016 | brązowy | debel | kadetki | Mi. Chrabąszcz / N. Ossowska |
211 | 2016 | srebrny | drużyna | kadetki | Mi. Chrabąszcz / N. Ossowska |
212 | 2016 | brązowy | singiel | młodziczki | Al. Wiśniewska |
213 | 2016 | złoty | debel | młodziczki | Al. Wiśniewska / E.Kwiatkowska |
214 | 2016 | złoty | drużyna | młodziczki | Al. Wiśniewska / E.Kwiatkowska |
215 | 2016 | złoty | singiel | młodziczki | Elżbieta Kwiatkowska |
216 | 2017 | złoty | mikst | kadeci | E.Kwiatkowska / J.Matkowski |
217 | 2017 | brązowy | mikst | kadeci | Mi.Chrabąszcz / A.Goleński |
218 | 2017 | srebrny | mikst | kadeci | N.Ossowska / O.Jadach |
219 | 2017 | złoty | debel | kadetki | E.Kwiatkowska / Mi. Chrabąszcz |
220 | 2017 | brązowy | debel | kadetki | N.Ossowska / J.Girulska |
221 | 2017 | brązowy | singiel | kadetki | Mi. Chrabąszcz |
222 | 2017 | złoty | singiel | kadetki | Elżbieta Kwiatkowska |
223 | 2017 | złoty | drużyna | kadetki | E,Kwiatkowska, Mi. Chrabąszcz, N.Ossowska, J.Kolbusz |
224 | 2017 | złoty | singiel | młodziczki | Aleksandra Wiśniewska |
225 | 2017 | złoty | debel | młodziczki | Al. Wiśniewska / Al. Satława |
226 | 2017 | brązowy | singiel | żaczki | Wiktoria Riwoń |
227 | 2017 | brązowy | singiel | żaczki | Martyna Draczyńska |
228 | 2018 | brązowy | debel | młodziczki | W.Riwoń/M.Bojanowska |
229 | 2018 | złoty | drużyna | kadetki | E.Kwiatkowska / A.Wiśniewska |
230 | 2018 | srebrny | drużyna | juniorki | Mi. Chrabąszcz / N.Ossowska, |
231 | 2018 | brązowy | mikst | kadetki | A.Wiśniewska / S.Sej |
232 | 2018 | brązowy | singiel | żaczki | A.Sowa |
233 | 2018 | brązowy | mikst | juniorzy | N.Ossowska / O.Jadach |
234 | 2018 | brązowy | singiel | kadetki | Aleksandra Wiśniewska |
235 | 2018 | srebrny | mikst | kadeci | E.Kwiatkowska / J.Matkowski |
236 | 2018 | srebrny | singiel | kadetki | E.Kwiatkowska |
237 | 2018 | srebrny | debel | seniorki | E.Kwiatkowska / A.Wiśniewska |
238 | 2018 | złoty | deble | kadetki | E.Kwiatkowska / A.Wiśniewska |
239 | 2018 | złoty | mikst | juniorzy | Mi. Chrabąszcz / A.Goleński |
240 | 2018 | złoty | debel | juniorki | Mi. Chrabąszcz / N.Ossowska |
241 | 2018 | złoty | singiel | juniorki | Milena Chrabąszcz |
242 | 2019 | złoty | drużyna | młodziczki | L.Przybył, W.Riwioń, M.Draczyńska |
243 | 2019 | złoty | debel | młodziczki | L.Przybył / W. Riwoń |
244 | 2019 | srebrny | singiel | młodziczki | L. Przybył |
245 | 2019 | srebrny | drużyna | juniorki | Mi. Chrabąszcz / E. Kwiatkowska |
246 | 2019 | brązowy | debel | młodziczki | A.Sowa / M.Bojanowska |
247 | 2019 | brązowy | debel | młodziczki | M.Draczyńska / P. Hołodniuk |
248 | 2019 | brązowy | drużyna | mlodziczki | A.Sowa / M.Bojanowska / Z. Bazylewska |
249 | 2019 | brązowy | mikst | juniorki | M.Chrabąszcz / N.Wojtyła |
250 |
2019 | brązowy | debel | seniorki | Mi. Chrabąszcz / E.Kwiatkowska |
251 | 2019 | brązowy | debel | seniorki | A.Wiśniewska / J. Furman |
252 | 2019 | brązowy | mikst | seniorzy | Mi. Chrabąszcz / W.Walencki |
253 | 2019 | brązowy | singiel | juniorki | E.Kwiatkowska |
254 | 2019 | brązowy | debel | juniorki | N.Ossowska / A. Satława |
255 | 2019 | srebrny | mikst | kadeci | A.Wisniewska / K. Głazowski |
256 |
2019 | złoty | debel | kadetki | A.Wiśniewska / J. Furman |
257 | 2019 | złoty | singiel | kadetki | Aleksandra Wiśniewska |
258 | 2019 | złoty | debel | juniorki | Mi. Chrabąszcz / E.Kwiatkowska |
259 | 2019 | złoty | mikst | juniorzy | E.Kwiatkowska / J. Matkowski |
260 | 2019 | złoty | singiel | juniorki | Milena Chrabąszcz |
261 | 2019 | brązowy | singiel | żaczki | Zuzanna Bazylewska |
282 | 2020 | brązowy | singiel | seniorki | E.Kwiatkowska |
263 | 2020 | brązowy | mikst | seniorzy | E.Kwiatkowska / M.Walencki |
264 | 2020 | brązowy | singiel | juniorki | Mi. Chrabąszcz |
265 | 2020 | brązowy | singiel | kadetki | W.Riwoń |
266 | 2020 | brązowy | mikst | juniorzy | E.Kwiatkowska / O.Jadach |
267 | 2020 | brązowy | debel | kadetki | W.Riwoń / M. Bojanowska |
268 | 2020 | brązowy | mikst | kadeci | W.Riwoń / B.Sobieszek |
269 | 2020 | brązowy | singiel | żaki | S.Sowa |
270 | 2020 | brązowy | singiel | żaczki | L.Smolarek |
271 | 2020 | brązowy | debel | młodziczki | Z.Bazylewska / M.Chrąchol |
272 | 2020 | brązowy | singiel | młodziczki | Z.Bazylewska |
273 | 2020 | srebrny | debel | seniorki | E.Kwiatkowska / Mi. Chrabąszcz |
274 | 2020 | srebrny | drużyna | kadetki | W.Riwoń / L.Przybył / M.Bojanowska |
275 | 2020 | srebrny | drużyna | młodziczki | A.Sowa / Z. Bazylewska |
276 | 2020 | srebrny | singiel | juniorki | E.Kwiatkowska |
277 | 2020 | srebrny | debel | kadetki | L. Przybył / M.Jarecka |
278 | 2020 | srebrny | singiel | żaczki | Z.Bazylewska |
279 | 2020 | złoty | drużyna | juniorki | Mi. Chrabąszcz / E.Kwiatkowska |
280 | 2020 | złoty | mikst | juniorzy | Mi. Chrabąszcz / A. Goleński |
281 | 2020 | złoty | debel | juniorki | Mi. Chrabąszcz / E.Kwiatkowska |
282 | 2020 | złoty | singiel | kadetki | Liliana Przybył |
283 | 2020 | srebrny | singiel | skrzatki | L. Riwoń |
284 | 2020 | brązowy | singiel | skrzaty | J.Moliński |
285 | 2021 | brązowy | singiel | młodziczki | G. Pułecka |
286 | 2021 | brązowy | debel | młodziczki | M.Chrąchol, A.Pietrzak |
287 | 2021 | brązowy | debel | młodziczki | G.Pułecka / L. Smolarek |
288 | 2021 | srebrny | singiel | młodziczki | Z.Bazylewska |
289 | 2021 | złoty | debel | młodziczki | Z.Bazylewska / A. Ulatowska |
290 | 2021 | srebrny | drużyna | młodziczki | Z.Bazylewska, M.Chrąchol, L.Smolarek, G.Pułecka |
291 | 2021 | srebrny | drużyna | kadetki | L.Przybył, W. Riwoń, M.Bojanowska |
292 | 2021 | srebrny | debel | kadetki | L.Przybył, W. Riwoń, |
293 | 2021 | brązowy | debel | kadetki | M.Bojanowska / P.Hołodniuk |
294 | 2021 | brązowy | singiel | kadetki | L.Przybył |
295 | 2021 | brązowy | singiel | żaczki | G.Pułecka |
296 | 2021 | brązowy | singiel | żaczki | M.Chrąchol |
297 | 2021 | brążowy | singiel | skrzatki | A/ Bazylewska |
298 | 2021 | złoty | singiel | żaczki | Z.Bazylewska |
299 | 2022 | złoty | debel | młodziczki | Z.Bazylewska / A.Ulatowska |
300 | 2022 | złoty | singiel | młodzieżówki | Mi. Chrabąszcz |
301 | 2022 | brązowy | singiel | młodziczki | M.Chrąchol |
302 | 2022 | srebrny | singiel | skrzatki | A.Bazylewska |
303 | 2022 | brązowy | singiel | młodziczek | Z. Bazylewska |
304 | 2022 | brązowy | drużyna | młodzik | G.Pułecka/L. Smolarek/M.Chr ąchol |
305 | 2022 | brązowy | debel | młodziczki | G.Pułecka / L. Smolarek |
306 | 2022 | brązowy | debel | młodziczki | M.Chrąchol / L.Kowalska |
307 | 2022 | brązowy | singiel | żaki | J. Moliński |
308 | 2023 | złoty | singiel | młodziczki | M. Chrąchol |
309 | 2023 | złoty | debel | młodziczki | L.Smolarek/ G.Pułecka |
310 | 2023 | brązowy | singiel | młodziczka | G.Pułecka |
311 | 2023 | brązowy | singiel | młodziczka | L.Smolarek |
312 | 2023 | brązowy | debel | młodziczka | M.Chrąchol/J.Bednarczyk |
313 | 2024 | brązowy | mikst | kadet | L.Smolarek / A.Prośniewski |
314 | 2024 | brązowy | singiel | kadet | L.Smolarek |
315 | 2024 | srebrny | singiel | kadet | G.Pułecka |
316 | 2024 | srebrny | debel | kadet | G.Pułecka/L.Smolarek |
317 | 2024 | srebrny | mikst | kadet | G.Pułecka/F.Kucharski |
318 | 2024 | złoty | drużyna | kadet | G.Pułecka/L.Smolarek |
Jesteśmy rzetelni i konsekwentni w swych działaniach. Przekazujemy najnowszą wiedzę związaną z nauczaniem tenisa stołowego na świecie w oparciu o trendy europejskie jak i azjatyckie
Przede wszystkim charakteryzuje nas pełen profesjonalizm. W naszej Szkółce pracują wybitni specjaliści, którzy nauczają od wielu lat zarówno dzieci jak i dorosłych. Wiemy jak nauczać.
Jest zachowana proporcja pomiędzy nauczaniem praktycznym a teorią gry. Potrafimy przekazać teorię gry w tenisa stołowego na praktyczne nauczanie w treningu.
Zaliczają się do ścisłej czołówki Polski i Dolnego Śląska. Są medalistami Mistrzostw Polski i mistrzostw Europy. Wiemy jak nauczać tenis stołowy z sukcesem.