1 | 2001 | srebrny | drużyna młodziczek | O. Skrzypiec, A. Jaworska | Odra - Röben Brzeg Dolny / Księginice |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2002 | złoty | debel młodziczek | A. Jaworska, N. Partyka | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice / MRKS Gdańsk |
3 | 2002 | srebrny | drużyna młodziczek | A.. Żak, A. Jaworska, I. Jaworska | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
4 | 2002 | brązowy | debel młodziczek | A. Żak, I.Jaworska | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
5 | 2003 | brązowy | singiel kadetek | Olga Skrzypiec | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
6 | 2003 | złoty | drużyna młodziczek | A.Jaworska, A.Żak, I.Jaworska | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
7 | 2003 | brązowy | debel młodziczek | A.Żak, I.Jaworska | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
8 | 2003 | srebrny | debel młodziczek | A.Jaworska / A.Szulc |
Odra - Röben Brzeg Dolny /STS Gorzkowice |
9 | 2003 | brązowy | singiel młodziczek | Anna Żak | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
10 | 2003 | złoty | singiel młodziczek | Anita Jaworska | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
11 | 2004 | brązowy | drużyna kadetek | O.Skrzypiec, A.Jaworska, A.Żak | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
12 | 2004 | brązowy | debel kadetek | O.Skrzypiec, A. Jaworska | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
13 | 2004 | brązowy | singiel kadetek | O. Skrzypiec | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
14 | 2005 | złoty | singiel kadetek | Anna Żak | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
15 | 2005 | złoty | drużyna kadetek | Anna Żak, Anita Jaworska, Izabela Jaworska | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
16 | 2005 | srebrny | debel kadetek | A.Jaworska/A.Żak | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
17 | 2005 | srebrny | mikst kadetów | P.Chodorski/A.Żak | Odra - Röben Księginice |
18 | 2005 | brązowy | mikst kadetów | D.Kurowski/ A.Jaworska | Odra - Röben Księginice |
19 | 2006 | brązowy | drużyna kadetek | N.Cichosz/P.Jóźwik | Odra - Röben Brzeg Dolny Księginice |
20 | 2007 | brązowy | debel juniorek | A.Jaworska / A.Sikorska | Odra BD Głoska/CKIS Skawina |
21 | 2007 | srebrny | drużyna juniorek | A.Jaworska, I.Jaworska | Odra Brzeg Dolny Głoska |
22 | 2008 | brązowy | debel juniorek | A.Jaworska/A.Żak | Rokita Brzeg Dolny/AZS AE W-w |
23 | 2009 | złoty | drużyna młodziczek | Marta Chrabąszcz, Aleksandra Jaworska, Dominika Wołowiec | Rokita Brzeg Dolny |
24 | 2009 | brązowy | debel młodziczek | M.Chrabąszcz/ A.Jaworska | Rokita Brzeg Dolny |
25 | 2010 | złoty | drużyna młodziczek | Marta Chrabąszcz, Dominika Wołowiec | Rokita Brzeg Dolny |
26 | 2010 | brązowy | singiel młodziczek | Dominika Wołowiec | Rokita Brzeg Dolny |
27 | 2010 | złoty | debel młodziczek | Marta Chrabąszcz / Natalia Bajor | Rokita Brzeg Dolny/ AZS UE W-w |
28 | 2010 | srebrny | singiel młodziczek | Marta Chrabąszcz | Rokita Brzeg Dolny |
29 | 2011 | srebrny | drużyna kadetek | Aleksandra Jaworska, Dominika Wołowiec, Marta Chrabąszcz | Rokita Brzeg Dolny |
30 | 2011 | brązowy | debel młodziczek | Marta Chrabąszcz / Natalia Bajor | Rokita Brzeg Dolny/AZS UE W-w |
31 | 2014 | brązowy | singiel żaczek | Elżbieta Kwiatkowska | Rokita Brzeg Dolny |
32 | 2014 | brązowy | drużyna kadetek | Agata Uchnast, Urszula Kwiatkowska | Rokita Brzeg Dolny |
33 | 2014 | brązowy | singiel kadetek | Agata Uchnast | Rokita Brzeg Dolny |
34 | 2015 | srebrny | singiel młodziczek | Elżbieta Kwiatkowska | Rokita Brzeg Dolny |
35 | 2015 | srebrny | debel młodziczek | E.Kwiatkowska/ Mi.Chrabąszcz | Rokita Brzeg Dolny |
36 | 2016 | brązowy | drużyna młodziczek | E.Kwiatkowska, Al. Wiśniewska | Rokita Brzeg Dolny |
37 | 2016 | złoty | singiel młodziczek | Elżbieta Kwiatkowska | Rokita Brzeg Dolny |
38 | 2017 | brązowy | singiel młodziczek | Aleksandra Wiśniewska | Rokita Brzeg Dolny |
39 | 2017 | złoty | drużyna kadetek | E.Kwiatkowska, Mi. Chrabąszcz, N.Ossowska, J.Kolbusz | Rokita Brzeg Dolny |
40 | 2017 | brązowy |
mikst kadetów |
E.Kwiatkowska / K.Kwapiś | Rokita Brzeg Dolny / LUKS "Dwójka" Rawa Mazowiecka |
41 | 2017 | brązowy | singiel kadetek | Milena Chrabąszcz | Rokita Brzeg Dolny |
42 | 2017 | złoty | singiel kadetek | Elżbieta Kwiatkowska | Rokita Brzeg Dolny |
43 | 2018 | złoty | mikst kadetów | E.Kwiatkowska / K.Kwapiśś | Rokita Brzeg Dolny / LUKS "Dwójka" Rawa Mazowiecka |
44 | 2018 | srebrny | singiel kadetek | E.Kwiatkowska | Rokita Brzeg Dolny |
45 | 2018 | brązowy | debel kadetek | E.Kwiatkowska/N.Szymczyk | Rokita Brzeg Dolny /Skarbek Tarnowskie Góry |
46 | 2020 | brązowy | debel kadetek | L.Przybył / A.Guzik | Rokita Brzeg Dolny/ Gryf Gdów |
47 | 2020 | brązowy | drużyna juniorek | E.Kwiatkowska / Mi. Chrabąszcz | Rokita Brzeg Dolny |
48 | 2021 | złoty | debel żaczek | Z.Bazylewska / W.Kulczycka | Rokita Brzeg Dolny / Gorzovia Gorzów Wlkp. |
49 | 2021 | złoty | debel kadetek | L.Przybył / A.Guzik | Rokita Brzeg Dolny/Gryf Gdów |
50 | 2022 | srebrny | drużyna młodziczek | M.Chrąchol, G.Pułecka, L.Smolarek | Rokita Brzeg Dolny |
51 | 2023 | srebrny | drużyna młodziczek | M.Chrąchol, G.Pułecka, L.Smolarek | Rokita Brzeg Dolny |
52 | 2024 | brązowy | drużyna kadetek | G.Pułecka, L.Smolarek | Rokita Brzeg Dolny |
Jesteśmy rzetelni i konsekwentni w swych działaniach. Przekazujemy najnowszą wiedzę związaną z nauczaniem tenisa stołowego na świecie w oparciu o trendy europejskie jak i azjatyckie
Przede wszystkim charakteryzuje nas pełen profesjonalizm. W naszej Szkółce pracują wybitni specjaliści, którzy nauczają od wielu lat zarówno dzieci jak i dorosłych. Wiemy jak nauczać.
Jest zachowana proporcja pomiędzy nauczaniem praktycznym a teorią gry. Potrafimy przekazać teorię gry w tenisa stołowego na praktyczne nauczanie w treningu.
Zaliczają się do ścisłej czołówki Polski i Dolnego Śląska. Są medalistami Mistrzostw Polski i mistrzostw Europy. Wiemy jak nauczać tenis stołowy z sukcesem.